Medidas de Contenedores
Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte aéreo, marítimo o fluvial, transporte terrestre y transporte multimodal. Las dimensiones del contenedor se encuentran normalizadas para facilitar su manipulación. Por extensión, se llama contenedor a un embalaje de grandes dimensiones utilizado para transportar objetos voluminosos o pesados: motores, maquinaria, pequeños vehículos, etc. Es conocido también por su nombre en inglés, container.
20 pies20´ * 8´ * 8´ 6" |
40 pies40´ * 8´ * 8´ 6" |
40 pies High Cube40´ * 8´ * 9´ 6" |
Tara | 2,300 kg / 5,070 lb | 3,750 kg / 8,265 lb | 3,940 kg / 8,685 lb |
Carga maxima | 28,180 kg / 62,130 lb | 28,750 kg / 63,380 lb | 28,560 kg / 62,995 lb |
Peso bruto | 30,480 kg / 67,200 lb | 32,500 kg / 71,650 lb | 32,500 kg / 71,650 lb |
Uso más frecuente | Carga seca normal: bolsas, cajas, tambores, etc. |
Carga seca normal: bolsas, cajas, tambores, etc. |
Especial para cargas voluminosas tabaco, carbón |
Largo | 5,898 mm / 19´ 4" | 12.025 mm / 39´ 6" | 12.032 mm / 39´ 6" |
Ancho | 2,353 mm / 7´ 9" | 2.353 mm / 7´ 9" | 2.353 mm / 7´ 9" |
Altura | 2,393 mm / 7´ 10" | 2.393 mm / 7´ 10" | 2.393 mm / 7´ 10" |
Capacidad | 33,2 m3 / 1.172 ft3 | 67,7 m3 / 2.390 ft3 | 76, m3 / 2.700 ft3 |
20' Open Top |
Tara | 2,250 kg / 5,512 lb |
Carga maxima | 30,000 kg / 66,138 lb |
Peso bruto | 32,500 kg / 71,650 lb |
Uso más frecuente | Cargas grandes, como Maquinarias, marmoles, vidrios, madera, etc. |
Largo | 5,895 mm / 19´ 4 1/8" |
Ancho | 2,350 mm / 7´ 8 1/2" |
Altura | 2,380 mm / 7´ 9 5/8" |
Capacidad | 32.5 m3 / 1,149 ft3 |

40' Open Top |
Tara | 4,050 kg / 8,929 lb |
Carga maxima | 28,450 kg / 62,721 lb |
Peso bruto | 32,500 kg / 71,650 lb |
Uso más frecuente | Cargas grandes, como Maquinarias, marmoles, vidrios, madera, etc. |
Largo | 12,029 mm / 39´ 5 1/2" |
Ancho | 2,350 mm / 7´ 8 1/2" |
Altura | 2,380 mm / 7´ 9 5/8" |
Capacidad | 66.8 m3 / 2,359 ft3 |

20' Flatrack |
Tara | 2,900 kg / 6,400 lb |
Carga maxima | 42,100 kg / 92,800 lb |
Peso bruto | 45,000 kg / 99,200 lb |
Uso más frecuente | Cargas dificiles de manipular bobinas de metal, cables, vehículos pesados, madera, etc. |

40' Flatrack High Cube |
Tara | 5,900 kg / 12,900 lb |
Carga maxima | 49,100 kg / 108,350 lb |
Peso bruto | 55,000 kg / 121,250 lb |
Uso más frecuente | Cargas dificiles de manipular bobinas de metal, cables, vehículos pesados, madera, etc. |
